ST-2016 (第二版本) 之主要修改內容:
項目 | 範圍 | ST-2016 (第二版本) 之主要修改內容: |
3.21 | 定義 | “波“的定義轉變了 |
7.1.1 | 標記 | I)修訂了“預期年齡範圍”的標記要求• 在附件III规定了“預期年齡範圍”字樣的指示結構,位置和大小。• 未標明“預期年齡範圍”的玩具應被視為適用於所有年齡範圍的兒童的玩具。 |
7.1.1(2) | 附件3(新加) | “預期年齡範圍”的字體結構,位置和大小 |
i)“預期年齡範圍”的標示應由“対象年齢”(預期年齡)文字和兒童的預期年齡組成; | ||
“預期年齡範圍”的術語 | ||
i)“預期年齡”應用阿拉伯數字表示(不允許中文字) | ||
ii)“才”(年齡)一詞用於表示“預期年齡範圍”的年齡,也可以使用正統詞彙“歳”; | ||
iii)“預期年齡”用“才”(年齡)或“月”或兩者結合來表示; | ||
Iv)當使用單詞“月”表示“預期年齡”時,上限為“48ケ月” (48個月) | ||
v)當 “預期年齡範圍””包括“上限”和“下限”年齡時,“下限”年齡應為實數; “上限”年齡可以用“頃”來表示(除了騎乘玩具); | ||
vi)當包裝上沒有足夠的空間時,可以省略“對象年齡”(預計年齡)一詞。 | ||
Vii)可以使用“年齢”的縮寫字詞“年令”。 | ||
“預期年齡範圍”的標示位置 | ||
注意: 附件三的要求僅適用於包裝正面所示的“預期年齡範圍”。 | ||
“預期年齡段”的字體大小 | ||
I) | ||
II)當“預期年齡範圍”附近有“預期年齡”以外的其他標示時,“預期年齡範圍”的大小應等於或大於這些標記。 | ||
“預期年齡範圍”的顏色 | ||
i) “預期年齡範圍”應標示於框架內或與其背景顏色(單色)成對比。 |
針對出口日本市場本中心的優勢有:
★早在1986年成為日本玩具協會 (JTA) 認可實驗室進行日本玩具安全標準 (ST) 第三部份的測試。
★已獲日本厚生勞動省 (MHLW) 認可進行有關日本食品衛生法 (JFSL) 的測試。
★擁有多年進行日本玩具安全測試的經驗,助你的產品符合日本玩具安全標準的要求和進口規定。
廠商會檢定中心CMA Testing擁有最新的測試儀器及專業的團隊,為您提供日本玩具安全標準ST及日本食品衛生法FSL測試服務。除全面的測試方案外,我們還有可靠的驗貨及工廠審核服務,請立即與我們聯系。