2019年1月15日,欧洲化学品管理局(ECHA)发布最新SVHC高度关注物质清单,新增6项物质。
由于这其中5种物质具有致癌性,生殖毒性,持久性,生物累积性和毒性(PBT)以及非常持久且具有生物累积性(vPvB)的特性。第6个物质是由于其内分泌干扰特性,因此ECHA已在候选清单中共添加了6种新物质,截止目前高度关注物质清单共有197项。此外,在这六种物质里有四种多环芳烃(PAHs),在德国AfPS GS 2014 : 01 PAK法规里也有要求。(什么是SVHC?)
下表列出此次新增的6项高度关注物质:
物质名称 | EC编号 | CAS编号 | 提议理由 | 用途 |
4,4′-(1,3-二甲基丁基) 二苯酚 | 401-720-1 | 6807-17-6 | 生殖毒性(条款57c) | 多数用于聚合物,少数用于药物、生物杀菌剂,表面涂层,油墨,粘合剂等; |
苯并(k)荧蒽 | 205-916-6 | 207-08-9 | 致癌 (条款 57a)PBT (条款 57d)vPvB (条款 57e) | 用于涂料、粘合剂、道路和建筑应用和清洗剂; |
荧蒽 | 205-912-4 | 206-44-0 | PBT (条款 57d)vPvB (条款 57e) | 用于涂料、粘合剂、道路和建筑应用以及清洗剂; |
菲 | 201-581-5 | 85-01-8 | vPvB (条款 57e) | 用于涂料和油漆、道路和建筑、粘合剂或释放剂、润滑剂和清洗剂; |
芘 | 204-927-3 | 129-00-0 | PBT (条款 57d)vPvB (条款 57e) | 用于涂料、道路和建筑、粘合剂或清洗剂; |
1,7,7-三甲基-3-(苯基亚甲基)双环[2.2.1]庚烷-2-酮,别名:3-苯亚甲基樟脑 | 239-139-9 | 15087-24-8 | 内分泌干扰特性(条款57f)怀疑对生育能力或胎儿造成伤害 | 仅用于研发,不作为药品、家庭或其它用途 |
原文链接:
新增6项:https://echa.europa.eu/-/six-new-substances-added-to-the-candidate-list
ST-2016(第二版本)之主要修改内容:
项目 | 范围 | ST-2016(第二版本)主要修改内容: |
3.21 | 定义 | “波”的定义转变了 |
7.1.1 | 标记 | I)修订了“预期年龄范围”的标记要求• 在附件III规定了“预期年龄范围”字样的指示结构,位置和大小。• 未标明“预期年龄范围”的玩具应被视为适用于所有年龄范围的儿童的玩具。 |
7.1.1(2) | 附件3(新加) | “预期年龄范围”的字体结构,位置和大小 |
i)“预期年龄范围”的标示应由“対象年齢”(预期年龄)文字和儿童的预期年龄组成; | ||
“预期年龄范围”的术语 | ||
i)“预期年龄”应用阿拉伯数字表示(不允许中文字) | ||
ii)“才”(年龄)一词用于表示“预期年龄范围”的年龄,也可以使用正统词“歳”; | ||
iii)“预期年龄”用“才”(年龄)或“月”或两者结合来表示; | ||
Iv)当使用单词“月”表示“预期年龄”时,上限为“48ケ月” (48个月) | ||
v)当 “预期年龄范围””包括“上限”和“下限”年龄时,“下限”年龄应为实数; “上限”年龄可以用“顷”来表示(除了骑乘玩具); | ||
vi)当包装上没有足够的空间时,可以省略“对象年龄”(预计年龄)一词。 | ||
Vii)可以使用“年齢”的缩写字词“年令”。 | ||
“预期年龄范围”的标示位置 | ||
注意: 附件三的要求仅适用于包装正面所示的“预期年龄范围”。 | ||
“预期年龄段”的字体大小 | ||
I) | ||
II)当“预期年龄范围”附近有“预期年龄”以外的其他标示时,“预期年龄范围”的大小应等于或大于这些标记。 | ||
“预期年龄范围”的颜色 | ||
i) “预期年龄范围”应标示于框架内或与其背景颜色(单色)成对比。 |
针对出口日本市场本中心的优势有:
★早在1986年成为日本玩具协会 (JTA) 认可实验室进行日本玩具安全标准 (ST) 第三部份的测试。
★已获日本厚生劳动省 (MHLW) 认可进行有关日本食品卫生法 (JFSL) 的测试。
★拥有多年进行日本玩具安全测试的经验,助你的产品符合日本玩具安全标准的要求和进口规定。
厂商会检定中心CMA Testing拥有最新的测试仪器及专业的团队,为您提供日本玩具安全标准ST及日本食品卫生法FSL测试服务。除全面的测试方案外,我们还有可靠的验货及工厂审核服务,请立即与我们联系。