2019年4月,欧洲标准化委员会(CEN)发布了玩具安全标准EN 71第3部分:特定元素迁移的2019版,该标准替代了旧标准EN 71 : Part 3 : 2013 + A3 : 2018,旧标准从2019年10月开始不得使用。.
在这篇文章里
讨论2种修订内容 :
- 主要修订内容
- 新版本所有修订内容
一、主要修订内容:
1. 第三类材料的六价铬法限值,由0.2mg/kg更改至0.053mg/kg,于2019年11月18日生效,在此之前仍然使用0.2mg/kg的限量; 2. 对于涂层材料取消了过筛的要求,相关筛网的要求(前附录C)也已经删除,除蜡程序由正庚烷抽提6小时更改为异辛烷抽提60分钟; 3. 修订了铬(VI)的测试方法,铬(III)和铬(VI)的测试方法由LC-ICP-MS变更为生物惰性的 LC-ICP-MS 或IC-ICP-MS,修订方法后的定量限已经能包含所有类别材料的限量。 附录G修订了有机锡的测试方法。该方法所涉及的有机锡物质由10种变更为11种。表格G.1有机锡组分新增了二甲基锡(DMT)。 |
二、新版本所有修订内容:
条款 | 变更内容 |
3 | 新增术语定义:样品和实验室样品;删除以下术语定义:检出限,定量限和其他材料。 |
4 | 修订第三类材料的六价铬限量,由0.2mg/kg更改至0.053mg/kg,于2019年11月18日生效 |
6 | 修订试剂和仪器清单,将正庚烷改为异辛烷,删除筛网,指定测试容器只能使用塑料容器 |
7 | 新版把旧版的样品制备的章节7拆分为7和8章样品制备和迁移程序,样品制备表述更加容易理解; 对于涂层样品,取消了过筛的要求,相关筛网的要求(前附录C)也已经删除; 除蜡程序由正庚烷抽提6小时更改为异辛烷抽提60分钟,除蜡完成后滤纸包的干燥时间和温度也有 改变;删除了纺织物材料重量在10~100mg之间时须与附着材料一起测试的要求。 |
8 | 修订迁移程序中有关PH值的调节过程,对于有缓冲体系的样品,需要经过四次调节PH值的操作, 增加了对于迁移后PH的控制步骤 |
9 | 新增了对于不同元素(一般元素,六价铬,有机锡)迁移溶液的稳定性要求和测试仪器 |
10 | 更改了三价铬的计算方式,三价铬=总铬-六价铬 |
11 | 新增了实验方法验证的结果,特别是实验室间的比对结果,列举了有关方法性能的数据 |
附录B | 新增了资料性附录B,方法验证的信息 |
附录C | 新增了资料性附录C,对于再现性的评价 |
附录D | 新增了资料性附录D,关于不同类别材料的粒径的指引 |
附录E | 对一般元素的测试方法进行了修订 |
附录F | 修订了六价铬测试方法,三价铬和六价铬的测试方法由LC-ICP-MS变更为允许使用生物惰性的LC-ICP-MS 或IC-ICP-MS测定六价铬,修订后的方法已经能包含所有类别的限量 |
附录G | 修订了有机锡的测试方法,有机锡的种类由10种变为11种,增加了二甲基锡(DMT) |
附录H | 修订了部分基本原理的资料并新增采样和除蜡程序的相关原理 |
咨询联系方式 (香港办公室) :
Mr. Joey Kwok
(852) 2690-8255/ 6059-9644
邮箱 : joeykwok@cmatesting.org